XM Snap Case 07 iPhone
$32.99 $25.99
Size chart
Sweatshirt & Hoodies Size Guide
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ⅜ | 35 ⅜ |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ⅞ | 55 ⅞ |
| 5XL | 58 ¼ | 52 | 59 |
| 6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
T-Shirts Size Guide
| CHEST (inches) | |
| XS | 33 ⅛ |
| S | 34 ⅝ |
| M | 36 ¼ |
| L | 39 ⅜ |
| XL | 42 ½ |
| 2XL | 45 ⅝ |
| 3XL | 48 ⅞ |
Tank Top Size Guide
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ |
| M | 36 ¼ | 28 ⅜ |
| L | 39 ⅜ | 31 ½ |
| XL | 42 ½ | 34 ⅝ |
Long Sleeve Shirts Size Guide
| CHEST (inches) | WAIST (inches) | HIPS (inches) | |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ⅛ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ⅝ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ⅞ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52 | 45 ⅝ | 52 ¾ |